FIFA 2026
Les 48 équipes qualifiées, réparties par confédération
Confédération : CONCACAF
Sélectionneur : Mauricio Pochettino
Effectif : 26 joueurs
Classement FIFA : #15
| 1. | Christian Pulisic | Attaquant |
| 2. | Weston McKennie | Milieu |
| 3. | Tyler Adams | Milieu |
| 4. | Folarin Balogun | Attaquant |
| 5. | Giovanni Reyna | Milieu |
| 6. | Antonee Robinson | Défenseur |
| 7. | Yunus Musah | Milieu |
| 8. | Chris Richards | Défenseur |
| 9. | Timothy Weah | Attaquant |
| 10. | Matt Turner | Gardien |
| Compétitions disputées | Titres gagnés | Nombre de matchs | Buts marqués |
|---|---|---|---|
| 11 Coupes du Monde 19 Gold Cups |
7 Gold Cups 3 Ligues des Nations CONCACAF |
37 (Coupe du Monde) | 40 (Coupe du Monde) |
Confédération : CONCACAF
Sélectionneur : Jesse Marsch
Effectif : 26 joueurs
Classement FIFA : #28
| 1. | Alphonso Davies | Défenseur / Milieu |
| 2. | Jonathan David | Attaquant |
| 3. | Stephen Eustáquio | Milieu |
| 4. | Tajon Buchanan | Attaquant |
| 5. | Cyle Larin | Attaquant |
| 6. | Ismaël Koné | Milieu |
| 7. | Alistair Johnston | Défenseur |
| 8. | Moïse Bombito | Défenseur |
| 9. | Jacob Shaffelburg | Attaquant |
| 10. | Maxime Crépeau | Gardien |
| Compétitions disputées | Titres gagnés | Nombre de matchs | Buts marqués |
|---|---|---|---|
| 2 Coupes du Monde 16 Gold Cups |
2 Championnats de la CONCACAF (1985, 2000) | 6 (Coupe du Monde) | 2 (Coupe du Monde) |
Confédération : CONCACAF
Sélectionneur : Javier Aguirre
Effectif : 26 joueurs
Classement FIFA : #16
| 1. | Edson Álvarez | Milieu |
| 2. | Santiago Giménez | Attaquant |
| 3. | Hirving Lozano | Attaquant |
| 4. | Luis Chávez | Milieu |
| 5. | Johan Vásquez | Défenseur |
| 6. | César Montes | Défenseur |
| 7. | Uriel Antuna | Attaquant |
| 8. | Orbelín Pineda | Milieu |
| 9. | Jorge Sánchez | Défenseur |
| 10. | Guillermo Ochoa | Gardien |
| Compétitions disputées | Titres gagnés | Nombre de matchs | Buts marqués |
|---|---|---|---|
| 17 Coupes du Monde 25 Gold Cups |
12 Gold Cups / Championnats CONCACAF 1 Coupe des Confédérations (1999) |
60 (Coupe du Monde) | 62 (Coupe du Monde) |
Confédération : CONCACAF
Sélectionneur : Sébastien Migné
Effectif : 26 joueurs
Classement FIFA : #46
| 1. | Duckens Nazon | Attaquant |
| 2. | Frantzdy Pierrot | Attaquant |
| 3. | Ricardo Adé | Défenseur |
| 4. | Bryan Alceus | Milieu |
| 5. | Derrick Etienne Jr. | Attaquant |
| 6. | Carlens Arcus | Défenseur |
| 7. | Alex Christian | Défenseur |
| 8. | Danley Jean Jacques | Milieu |
| 9. | Leverton Pierre | Milieu |
| 10. | Johny Placide | Gardien |
| Compétitions disputées | Titres gagnés | Nombre de matchs | Buts marqués |
|---|---|---|---|
| 1 Coupe du Monde (1974) 15 Gold Cups |
1 Championnat de la CONCACAF (1973) 1 Coupe de la Caraïbe (2007) |
3 (Coupe du Monde) | 2 (Coupe du Monde) |
Confédération : CONCACAF
Sélectionneur : Thomas Christiansen
Effectif : 26 joueurs
Classement FIFA : #30
| 1. | Adalberto Carrasquilla | Milieu |
| 2. | Aníbal Godoy | Milieu |
| 3. | Michael Murillo | Défenseur |
| 4. | Ismael Díaz | Attaquant |
| 5. | José Córdoba | Défenseur |
| 6. | Fidel Escobar | Défenseur |
| 7. | Edgar Yoel Bárcenas | Milieu |
| 8. | José Fajardo | Attaquant |
| 9. | Cristian Martínez | Milieu |
| 10. | Orlando Mosquera | Gardien |
| Compétitions disputées | Titres gagnés | Nombre de matchs | Buts marqués |
|---|---|---|---|
| 1 Coupe du Monde (2018) 12 Gold Cups |
1 Coupe UNCAF des Nations (2009) | 3 (Coupe du Monde) | 2 (Coupe du Monde) |
Confédération : CONCACAF
Sélectionneur : Dick Advocaat
Effectif : 26 joueurs
Classement FIFA : #47
| 1. | Juninho Bacuna | Milieu |
| 2. | Leandro Bacuna | Milieu |
| 3. | Cuco Martina | Défenseur |
| 4. | Rangelo Janga | Attaquant |
| 5. | Kenji Gorré | Attaquant |
| 6. | Jarchinio Antonia | Attaquant |
| 7. | Shanon Carmelia | Défenseur |
| 8. | Jurien Gaari | Défenseur |
| 9. | Kevin Felida | Milieu |
| 10. | Eloy Room | Gardien |
| Compétitions disputées | Titres gagnés | Nombre de matchs | Buts marqués |
|---|---|---|---|
| Première participation en 2026 3 Gold Cups |
1 Coupe de la Caraïbe (2017) | 0 (Coupe du Monde) | 0 (Coupe du Monde) |
Confédération : CONMEBOL
Sélectionneur : Carlo Ancelotti
Effectif : 26 joueurs
Classement FIFA : #5
| 1. | Vinícius Júnior | Attaquant |
| 2. | Rodrygo Goes | Attaquant |
| 3. | Bruno Guimarães | Milieu |
| 4. | Lucas Paquetá | Milieu |
| 5. | Marquinhos | Défenseur |
| 6. | Gabriel Magalhães | Défenseur |
| 7. | Endrick | Attaquant |
| 8. | Raphinha | Attaquant |
| 9. | Eder Militão | Défenseur |
| 10. | Alisson Becker | Gardien |
| Compétitions disputées | Titres gagnés | Nombre de matchs | Buts marqués |
|---|---|---|---|
| 22 Coupes du Monde 38 Copa América |
5 Coupes du Monde (1958, 62, 70, 94, 2002) 9 Copa América 4 Coupes des Confédérations |
114 (Coupe du Monde) | 237 (Coupe du Monde) |
Confédération : CONMEBOL
Sélectionneur : Lionel Scaloni
Effectif : 26 joueurs
Classement FIFA : #1
| 1. | Lionel Messi | Attaquant |
| 2. | Lautaro Martínez | Attaquant |
| 3. | Julián Álvarez | Attaquant |
| 4. | Alexis Mac Allister | Milieu |
| 5. | Enzo Fernández | Milieu |
| 6. | Rodrigo De Paul | Milieu |
| 7. | Cristian Romero | Défenseur |
| 8. | Lisandro Martínez | Défenseur |
| 9. | Nahuel Molina | Défenseur |
| 10. | Emiliano Martínez | Gardien |
| Compétitions disputées | Titres gagnés | Nombre de matchs | Buts marqués |
|---|---|---|---|
| 18 Coupes du Monde 43 Copa América |
3 Coupes du Monde (1978, 1986, 2022) 16 Copa América 1 Coupe des Confédérations |
88 (Coupe du Monde) | 152 (Coupe du Monde) |
Confédération : CONMEBOL
Sélectionneur : Néstor Lorenzo
Effectif : 26 joueurs
Classement FIFA : #11
| 1. | Luis Díaz | Attaquant |
| 2. | James Rodríguez | Milieu |
| 3. | Jhon Arias | Attaquant |
| 4. | Jefferson Lerma | Milieu |
| 5. | Richard Ríos | Milieu |
| 6. | Daniel Muñoz | Défenseur |
| 7. | Davinson Sánchez | Défenseur |
| 8. | Jhon Córdoba | Attaquant |
| 9. | Yerry Mina | Défenseur |
| 10. | Camilo Vargas | Gardien |
| Compétitions disputées | Titres gagnés | Nombre de matchs | Buts marqués |
|---|---|---|---|
| 6 Coupes du Monde 23 Copa América |
1 Copa América (2001) | 22 (Coupe du Monde) | 32 (Coupe du Monde) |
Confédération : CONMEBOL
Sélectionneur : Sebastián Beccacece
Effectif : 26 joueurs
Classement FIFA : #24
| 1. | Moisés Caicedo | Milieu |
| 2. | Piero Hincapié | Défenseur |
| 3. | Enner Valencia | Attaquant |
| 4. | Willian Pacho | Défenseur |
| 5. | Pervis Estupiñán | Défenseur |
| 6. | Kendry Páez | Milieu |
| 7. | Jeremy Sarmiento | Attaquant |
| 8. | Angelo Preciado | Défenseur |
| 9. | Alan Franco | Milieu |
| 10. | Alexander Domínguez | Gardien |
| Compétitions disputées | Titres gagnés | Nombre de matchs | Buts marqués |
|---|---|---|---|
| 4 Coupes du Monde 30 Copa América |
Meilleure performance : 8ᵉ de finale (2006) | 13 (Coupe du Monde) | 14 (Coupe du Monde) |
Confédération : CONMEBOL
Sélectionneur : Gustavo Alfaro
Effectif : 26 joueurs
Classement FIFA : #29
| 1. | Miguel Almirón | Attaquant |
| 2. | Julio Enciso | Attaquant |
| 3. | Gustavo Gómez | Défenseur |
| 4. | Omar Alderete | Défenseur |
| 5. | Mathías Villasanti | Milieu |
| 6. | Diego Gómez | Milieu |
| 7. | Ramon Sosa | Attaquant |
| 8. | Junior Alonso | Défenseur |
| 9. | Antonio Sanabria | Attaquant |
| 10. | Roberto Fernández | Gardien |
| Compétitions disputées | Titres gagnés | Nombre de matchs | Buts marqués |
|---|---|---|---|
| 8 Coupes du Monde 38 Copa América |
2 Copa América (1953, 1979) | 27 (Coupe du Monde) | 30 (Coupe du Monde) |
Confédération : CONMEBOL
Sélectionneur : Marcelo Bielsa
Effectif : 26 joueurs
Classement FIFA : #12
| 1. | Federico Valverde | Milieu |
| 2. | Darwin Núñez | Attaquant |
| 3. | Ronald Araújo | Défenseur |
| 4. | Manuel Ugarte | Milieu |
| 5. | Rodrigo Bentancur | Milieu |
| 6. | José María Giménez | Défenseur |
| 7. | Facundo Pellistri | Attaquant |
| 8. | Mathías Olivera | Défenseur |
| 9. | Giorgian de Arrascaeta | Milieu |
| 10. | Sergio Rochet | Gardien |
| Compétitions disputées | Titres gagnés | Nombre de matchs | Buts marqués |
|---|---|---|---|
| 14 Coupes du Monde 45 Copa América |
2 Coupes du Monde (1930, 1950) 15 Copa América 2 Jeux Olympiques (1924, 1928) |
59 (Coupe du Monde) | 89 (Coupe du Monde) |
Confédération : UEFA
Sélectionneur : Didier Deschamps
Effectif : 26 joueurs
Classement FIFA : #2
| 1. | Kylian Mbappé | Attaquant |
| 2. | Antoine Griezmann | Attaquant / Milieu |
| 3. | Aurélien Tchouaméni | Milieu |
| 4. | Eduardo Camavinga | Milieu |
| 5. | William Saliba | Défenseur |
| 6. | Jules Koundé | Défenseur |
| 7. | Theo Hernandez | Défenseur |
| 8. | Ousmane Dembélé | Attaquant |
| 9. | Randal Kolo Muani | Attaquant |
| 10. | Mike Maignan | Gardien |
| Compétitions disputées | Titres gagnés | Nombre de matchs | Buts marqués |
|---|---|---|---|
| 16 Coupes du Monde 11 Euros |
2 Coupes du Monde (1998, 2018) 2 Euros (1984, 2000) 1 Ligue des Nations (2021) |
73 (Coupe du Monde) | 136 (Coupe du Monde) |
Confédération : UEFA
Sélectionneur : Thomas Tuchel
Effectif : 26 joueurs
Classement FIFA : #4
| 1. | Harry Kane | Attaquant |
| 2. | Jude Bellingham | Milieu |
| 3. | Bukayo Saka | Attaquant |
| 4. | Phil Foden | Attaquant / Milieu |
| 5. | Declan Rice | Milieu |
| 6. | Cole Palmer | Attaquant |
| 7. | John Stones | Défenseur |
| 8. | Kyle Walker | Défenseur |
| 9. | Trent Alexander-Arnold | Défenseur |
| 10. | Jordan Pickford | Gardien |
| Compétitions disputées | Titres gagnés | Nombre de matchs | Buts marqués |
|---|---|---|---|
| 16 Coupes du Monde 11 Euros |
1 Coupe du Monde (1966) | 74 (Coupe du Monde) | 104 (Coupe du Monde) |
Confédération : UEFA
Sélectionneur : Luis de la Fuente
Effectif : 26 joueurs
Classement FIFA : #3
| 1. | Lamine Yamal | Attaquant |
| 2. | Rodri | Milieu |
| 3. | Pedri | Milieu |
| 4. | Nico Williams | Attaquant |
| 5. | Dani Olmo | Milieu |
| 6. | Álvaro Morata | Attaquant |
| 7. | Dani Carvajal | Défenseur |
| 8. | Robin Le Normand | Défenseur |
| 9. | Fabián Ruiz | Milieu |
| 10. | Unai Simón | Gardien |
| Compétitions disputées | Titres gagnés | Nombre de matchs | Buts marqués |
|---|---|---|---|
| 16 Coupes du Monde 12 Euros |
1 Coupe du Monde (2010) 4 Euros (1964, 2008, 2012, 2024) 1 Ligue des Nations (2023) |
67 (Coupe du Monde) | 108 (Coupe du Monde) |
Confédération : UEFA
Sélectionneur : Julian Nagelsmann
Effectif : 26 joueurs
Classement FIFA : #9
| 1. | Jamal Musiala | Milieu / Attaquant |
| 2. | Florian Wirtz | Milieu / Attaquant |
| 3. | Joshua Kimmich | Milieu / Défenseur |
| 4. | Kai Havertz | Attaquant |
| 5. | Antonio Rüdiger | Défenseur |
| 6. | Jonathan Tah | Défenseur |
| 7. | Leroy Sané | Attaquant |
| 8. | Niclas Füllkrug | Attaquant |
| 9. | Aleksandar Pavlović | Milieu |
| 10. | Marc-André ter Stegen | Gardien |
| Compétitions disputées | Titres gagnés | Nombre de matchs | Buts marqués |
|---|---|---|---|
| 20 Coupes du Monde 14 Euros |
4 Coupes du Monde (1954, 1974, 1990, 2014) 3 Euros (1972, 1980, 1996) 1 Coupe des Confédérations (2017) |
112 (Coupe du Monde) | 232 (Coupe du Monde) |
Confédération : UEFA
Sélectionneur : Ralf Rangnick
Effectif : 26 joueurs
Classement FIFA : #19
| 1. | Marcel Sabitzer | Milieu |
| 2. | Christoph Baumgartner | Milieu |
| 3. | Konrad Laimer | Milieu |
| 4. | David Alaba | Défenseur |
| 5. | Marko Arnautović | Attaquant |
| 6. | Stefan Posch | Défenseur |
| 7. | Nicolas Seiwald | Milieu |
| 8. | Kevin Danso | Défenseur |
| 9. | Michael Gregoritsch | Attaquant |
| 10. | Patrick Pentz | Gardien |
| Compétitions disputées | Titres gagnés | Nombre de matchs | Buts marqués |
|---|---|---|---|
| 7 Coupes du Monde 4 Euros |
3ᵉ place en Coupe du Monde (1954) | 29 (Coupe du Monde) | 43 (Coupe du Monde) |
Confédération : UEFA
Sélectionneur : Rudi Garcia
Effectif : 26 joueurs
Classement FIFA : #8
| 1. | Kevin De Bruyne | Milieu |
| 2. | Romelu Lukaku | Attaquant |
| 3. | Jérémy Doku | Attaquant |
| 4. | Amadou Onana | Milieu |
| 5. | Youri Tielemans | Milieu |
| 6. | Leandro Trossard | Attaquant |
| 7. | Wout Faes | Défenseur |
| 8. | Timothy Castagne | Défenseur |
| 9. | Johan Bakayoko | Attaquant |
| 10. | Koen Casteels | Gardien |
| Compétitions disputées | Titres gagnés | Nombre de matchs | Buts marqués |
|---|---|---|---|
| 14 Coupes du Monde 7 Euros |
3ᵉ place en Coupe du Monde (2018) 1 Médaille d'or olympique (1920) |
51 (Coupe du Monde) | 69 (Coupe du Monde) |
Confédération : UEFA
Sélectionneur : Sergej Barbarez
Effectif : 26 joueurs
Classement FIFA : #37
| 1. | Edin Džeko | Attaquant |
| 2. | Ermedin Demirović | Attaquant |
| 3. | Rade Krunić | Milieu |
| 4. | Sead Kolašinac | Défenseur |
| 5. | Anel Ahmedhodžić | Défenseur |
| 6. | Benjamin Tahirović | Milieu |
| 7. | Amar Dedić | Défenseur |
| 8. | Haris Hajradinović | Milieu |
| 9. | Dennis Hadžikadunić | Défenseur |
| 10. | Nikola Vasilj | Gardien |
| Compétitions disputées | Titres gagnés | Nombre de matchs | Buts marqués |
|---|---|---|---|
| 1 Coupe du Monde (2014) 0 Euro |
Phase de groupes en 2014 | 3 (Coupe du Monde) | 4 (Coupe du Monde) |
Confédération : UEFA
Sélectionneur : Zlatko Dalić
Effectif : 26 joueurs
Classement FIFA : #10
| 1. | Luka Modrić | Milieu |
| 2. | Joško Gvardiol | Défenseur |
| 3. | Mateo Kovačić | Milieu |
| 4. | Andrej Kramarić | Attaquant |
| 5. | Mario Pašalić | Milieu |
| 6. | Josip Šutalo | Défenseur |
| 7. | Luka Sučić | Milieu |
| 8. | Ante Budimir | Attaquant |
| 9. | Josip Stanišić | Défenseur |
| 10. | Dominik Livaković | Gardien |
| Compétitions disputées | Titres gagnés | Nombre de matchs | Buts marqués |
|---|---|---|---|
| 6 Coupes du Monde 7 Euros |
Finaliste de la Coupe du Monde (2018) 3ᵉ place en Coupe du Monde (1998, 2022) |
30 (Coupe du Monde) | 43 (Coupe du Monde) |
Confédération : UEFA
Sélectionneur : Steve Clarke
Effectif : 26 joueurs
Classement FIFA : #20
| 1. | Andy Robertson | Défenseur |
| 2. | Scott McTominay | Milieu |
| 3. | John McGinn | Milieu |
| 4. | Billy Gilmour | Milieu |
| 5. | Kieran Tierney | Défenseur |
| 6. | Che Adams | Attaquant |
| 7. | Callum McGregor | Milieu |
| 8. | Ryan Christie | Attaquant |
| 9. | Grant Hanley | Défenseur |
| 10. | Angus Gunn | Gardien |
| Compétitions disputées | Titres gagnés | Nombre de matchs | Buts marqués |
|---|---|---|---|
| 8 Coupes du Monde 4 Euros |
Phase de groupes (8 participations) | 23 (Coupe du Monde) | 25 (Coupe du Monde) |
Confédération : UEFA
Sélectionneur : Ståle Solbakken
Effectif : 26 joueurs
Classement FIFA : #21
| 1. | Erling Haaland | Attaquant |
| 2. | Martin Ødegaard | Milieu |
| 3. | Alexander Sørloth | Attaquant |
| 4. | Antonio Nusa | Attaquant |
| 5. | Sander Berge | Milieu |
| 6. | Leo Østigård | Défenseur |
| 7. | Julian Ryerson | Défenseur |
| 8. | Oscar Bobb | Attaquant |
| 9. | Kristoffer Ajer | Défenseur |
| 10. | Ørjan Nyland | Gardien |
| Compétitions disputées | Titres gagnés | Nombre de matchs | Buts marqués |
|---|---|---|---|
| 3 Coupes du Monde 1 Euro |
Meilleure performance : 8ᵉ de finale (1998) | 8 (Coupe du Monde) | 7 (Coupe du Monde) |
Confédération : UEFA
Sélectionneur : Ronald Koeman
Effectif : 26 joueurs
Classement FIFA : #7
| 1. | Virgil van Dijk | Défenseur |
| 2. | Frenkie de Jong | Milieu |
| 3. | Cody Gakpo | Attaquant |
| 4. | Xavi Simons | Milieu / Attaquant |
| 5. | Tijjani Reijnders | Milieu |
| 6. | Nathan Aké | Défenseur |
| 7. | Denzel Dumfries | Défenseur |
| 8. | Memphis Depay | Attaquant |
| 9. | Jeremie Frimpong | Défenseur / Milieu |
| 10. | Bart Verbruggen | Gardien |
| Compétitions disputées | Titres gagnés | Nombre de matchs | Buts marqués |
|---|---|---|---|
| 11 Coupes du Monde 11 Euros |
1 Euro (1988) 3 fois finaliste de la Coupe du Monde (1974, 1978, 2010) |
55 (Coupe du Monde) | 96 (Coupe du Monde) |
Confédération : UEFA
Sélectionneur : Roberto Martínez
Effectif : 26 joueurs
Classement FIFA : #6
| 1. | Cristiano Ronaldo | Attaquant |
| 2. | Bruno Fernandes | Milieu |
| 3. | Bernardo Silva | Milieu / Attaquant |
| 4. | Rafael Leão | Attaquant |
| 5. | Rúben Dias | Défenseur |
| 6. | Vitinha | Milieu |
| 7. | João Palhinha | Milieu |
| 8. | Nuno Mendes | Défenseur |
| 9. | Diogo Dalot | Défenseur |
| 10. | Diogo Costa | Gardien |
| Compétitions disputées | Titres gagnés | Nombre de matchs | Buts marqués |
|---|---|---|---|
| 8 Coupes du Monde 9 Euros |
1 Euro (2016) 1 Ligue des Nations (2019) 3ᵉ place en Coupe du Monde (1966) |
35 (Coupe du Monde) | 61 (Coupe du Monde) |
Confédération : UEFA
Sélectionneur : Miroslav Koubek
Effectif : 26 joueurs
Classement FIFA : #35
| 1. | Patrik Schick | Attaquant |
| 2. | Tomáš Souček | Milieu |
| 3. | Vladimir Coufal | Défenseur |
| 4. | Adam Hložek | Attaquant |
| 5. | Antonín Barák | Milieu |
| 6. | Ladislav Krejčí | Défenseur |
| 7. | Lukáš Provod | Milieu |
| 8. | David Jurásek | Défenseur |
| 9. | Mojmír Chytil | Attaquant |
| 10. | Jindřich Staněk | Gardien |
| Compétitions disputées | Titres gagnés | Nombre de matchs | Buts marqués |
|---|---|---|---|
| 1 Coupe du Monde (2006) [9 Tchécoslovaquie] 8 Euros |
1 Euro (1976 en tant que Tchécoslovaquie) | 3 (Coupe du Monde) | 3 (Coupe du Monde) |
Confédération : UEFA
Sélectionneur : Murat Yakin
Effectif : 26 joueurs
Classement FIFA : #14
| 1. | Granit Xhaka | Milieu |
| 2. | Manuel Akanji | Défenseur |
| 3. | Breel Embolo | Attaquant |
| 4. | Remo Freuler | Milieu |
| 5. | Dan Ndoye | Attaquant |
| 6. | Ruben Vargas | Attaquant |
| 7. | Ricardo Rodríguez | Défenseur |
| 8. | Fabian Schär | Défenseur |
| 9. | Denis Zakaria | Milieu |
| 10. | Gregor Kobel | Gardien |
| Compétitions disputées | Titres gagnés | Nombre de matchs | Buts marqués |
|---|---|---|---|
| 12 Coupes du Monde 6 Euros |
Quarts de finale de Coupe du Monde (1934, 1938, 1954) | 41 (Coupe du Monde) | 55 (Coupe du Monde) |
Confédération : UEFA
Sélectionneur : Vincenzo Montella
Effectif : 26 joueurs
Classement FIFA : #31
| 1. | Hakan Çalhanoğlu | Milieu |
| 2. | Arda Güler | Milieu / Attaquant |
| 3. | Kenan Yıldız | Attaquant |
| 4. | Barış Alper Yılmaz | Attaquant |
| 5. | Orkun Kökçü | Milieu |
| 6. | Ferdi Kadıoğlu | Défenseur |
| 7. | Abdulkerim Bardakcı | Défenseur |
| 8. | Merih Demiral | Défenseur |
| 9. | Kerem Aktürkoğlu | Attaquant |
| 10. | Mert Günok | Gardien |
| Compétitions disputées | Titres gagnés | Nombre de matchs | Buts marqués |
|---|---|---|---|
| 2 Coupes du Monde 6 Euros |
3ᵉ place en Coupe du Monde (2002) | 10 (Coupe du Monde) | 20 (Coupe du Monde) |
Confédération : UEFA
Sélectionneur : Graham Potter
Effectif : 26 joueurs
Classement FIFA : #32
| 1. | Viktor Gyökeres | Attaquant |
| 2. | Alexander Isak | Attaquant |
| 3. | Dejan Kulusevski | Milieu / Attaquant |
| 4. | Victor Lindelöf | Défenseur |
| 5. | Anthony Elanga | Attaquant |
| 6. | Hugo Larsson | Milieu |
| 7. | Jens Cajuste | Milieu |
| 8. | Ludwig Augustinsson | Défenseur |
| 9. | Isak Hien | Défenseur |
| 10. | Robin Olsen | Gardien |
| Compétitions disputées | Titres gagnés | Nombre de matchs | Buts marqués |
|---|---|---|---|
| 12 Coupes du Monde 7 Euros |
Finaliste de la Coupe du Monde (1958) 3ᵉ place en 1950 et 1994 1 Médaille d'or olympique (1948) |
51 (Coupe du Monde) | 80 (Coupe du Monde) |
Confédération : CAF
Sélectionneur : Pape Thiaw
Effectif : 26 joueurs
Classement FIFA : #18
| 1. | Sadio Mané | Attaquant |
| 2. | Kalidou Koulibaly | Défenseur |
| 3. | Ismaïla Sarr | Attaquant |
| 4. | Nicolas Jackson | Attaquant |
| 5. | Pape Matar Sarr | Milieu |
| 6. | Idrissa Gueye | Milieu |
| 7. | Lamine Camara | Milieu |
| 8. | Abdou Diallo | Défenseur |
| 9. | Krépin Diatta | Défenseur / Milieu |
| 10. | Édouard Mendy | Gardien |
| Compétitions disputées | Titres gagnés | Nombre de matchs | Buts marqués |
|---|---|---|---|
| 3 Coupes du Monde 17 CAN |
1 Coupe d'Afrique des Nations (2021) Quarts de finale de Coupe du Monde (2002) |
12 (Coupe du Monde) | 16 (Coupe du Monde) |
Confédération : CAF
Sélectionneur : Walid Regragui
Effectif : 26 joueurs
Classement FIFA : #13
| 1. | Achraf Hakimi | Défenseur |
| 2. | Brahim Díaz | Attaquant / Milieu |
| 3. | Youssef En-Nesyri | Attaquant |
| 4. | Sofyan Amrabat | Milieu |
| 5. | Azzedine Ounahi | Milieu |
| 6. | Hakim Ziyech | Attaquant |
| 7. | Nayef Aguerd | Défenseur |
| 8. | Romain Saïss | Défenseur |
| 9. | Amine Adli | Attaquant |
| 10. | Yassine Bounou | Gardien |
| Compétitions disputées | Titres gagnés | Nombre de matchs | Buts marqués |
|---|---|---|---|
| 6 Coupes du Monde 19 CAN |
1 Coupe d'Afrique des Nations (1976) 4ᵉ place en Coupe du Monde (2022) |
23 (Coupe du Monde) | 20 (Coupe du Monde) |
Confédération : CAF
Sélectionneur : Hugo Broos
Effectif : 26 joueurs
Classement FIFA : #44
| 1. | Ronwen Williams | Gardien |
| 2. | Percy Tau | Attaquant |
| 3. | Tebogo Mokoena | Milieu |
| 4. | Themba Zwane | Milieu |
| 5. | Sphephelo Sithole | Milieu |
| 6. | Mothobi Mvala | Défenseur |
| 7. | Khuliso Mudau | Défenseur |
| 8. | Aubrey Modiba | Défenseur |
| 9. | Evidence Makgopa | Attaquant |
| 10. | Thapelo Morena | Défenseur |
| Compétitions disputées | Titres gagnés | Nombre de matchs | Buts marqués |
|---|---|---|---|
| 3 Coupes du Monde 11 CAN |
1 Coupe d'Afrique des Nations (1996) | 9 (Coupe du Monde) | 11 (Coupe du Monde) |
Confédération : CAF
Sélectionneur : Bubista
Effectif : 26 joueurs
Classement FIFA : #41
| 1. | Ryan Mendes | Attaquant |
| 2. | Bebé | Attaquant |
| 3. | Jovane Cabral | Attaquant |
| 4. | Kevin Pina | Milieu |
| 5. | Jamiro Monteiro | Milieu |
| 6. | Logan Costa | Défenseur |
| 7. | Roberto Lopes | Défenseur |
| 8. | Steven Moreira | Défenseur |
| 9. | Garry Rodrigues | Attaquant |
| 10. | Vozinha | Gardien |
| Compétitions disputées | Titres gagnés | Nombre de matchs | Buts marqués |
|---|---|---|---|
| Première participation en 2026 4 CAN |
Quarts de finale de la CAN (2013, 2023) | 0 (Coupe du Monde) | 0 (Coupe du Monde) |
Confédération : CAF
Sélectionneur : Vladimir Petković
Effectif : 26 joueurs
Classement FIFA : #27
| 1. | Riyad Mahrez | Attaquant |
| 2. | Ismaël Bennacer | Milieu |
| 3. | Rayane Aït-Nouri | Défenseur |
| 4. | Amine Gouiri | Attaquant |
| 5. | Farès Chaïbi | Milieu |
| 6. | Houssem Aouar | Milieu |
| 7. | Ramy Bensebaïni | Défenseur |
| 8. | Aïssa Mandi | Défenseur |
| 9. | Baghdad Bounedjah | Attaquant |
| 10. | Anthony Mandrea | Gardien |
| Compétitions disputées | Titres gagnés | Nombre de matchs | Buts marqués |
|---|---|---|---|
| 4 Coupes du Monde 20 CAN |
2 Coupes d'Afrique des Nations (1990, 2019) 8ᵉ de finale en Coupe du Monde (2014) |
13 (Coupe du Monde) | 13 (Coupe du Monde) |
Confédération : CAF
Sélectionneur : Otto Addo
Effectif : 26 joueurs
Classement FIFA : #25
| 1. | Mohammed Kudus | Milieu / Attaquant |
| 2. | Thomas Partey | Milieu |
| 3. | Iñaki Williams | Attaquant |
| 4. | Jordan Ayew | Attaquant |
| 5. | Antoine Semenyo | Attaquant |
| 6. | Abdul Fatawu Issahaku | Attaquant |
| 7. | Alexander Djiku | Défenseur |
| 8. | Mohammed Salisu | Défenseur |
| 9. | Tariq Lamptey | Défenseur |
| 10. | Lawrence Ati-Zigi | Gardien |
| Compétitions disputées | Titres gagnés | Nombre de matchs | Buts marqués |
|---|---|---|---|
| 4 Coupes du Monde 24 CAN |
4 Coupes d'Afrique des Nations (1963, 1965, 1978, 1982) Quarts de finale de Coupe du Monde (2010) |
15 (Coupe du Monde) | 18 (Coupe du Monde) |
Confédération : CAF
Sélectionneur : Hossam Hassan
Effectif : 26 joueurs
Classement FIFA : #23
| 1. | Mohamed Salah | Attaquant |
| 2. | Omar Marmoush | Attaquant |
| 3. | Mostafa Mohamed | Attaquant |
| 4. | Trézéguet | Attaquant |
| 5. | Emam Ashour | Milieu |
| 6. | Marwan Attia | Milieu |
| 7. | Ahmed Hegazi | Défenseur |
| 8. | Mohamed Abdelmonem | Défenseur |
| 9. | Mohamed Hany | Défenseur |
| 10. | Mohamed El-Shenawy | Gardien |
| Compétitions disputées | Titres gagnés | Nombre de matchs | Buts marqués |
|---|---|---|---|
| 3 Coupes du Monde 26 CAN |
7 Coupes d'Afrique des Nations (1957, 59, 86, 98, 2006, 08, 10) | 7 (Coupe du Monde) | 5 (Coupe du Monde) |
Confédération : CAF
Sélectionneur : Sami Trabelsi
Effectif : 26 joueurs
Classement FIFA : #26
| 1. | Ellyes Skhiri | Milieu |
| 2. | Aïssa Laïdouni | Milieu |
| 3. | Youssef Msakni | Attaquant |
| 4. | Hannibal Mejbri | Milieu |
| 5. | Montassar Talbi | Défenseur |
